2016年1月31日日曜日

小笠原道大で打線組んだwwwww

1: 名無しさん@おーぷん 2016/01/30(土)23:32:26 ID:TEv
1 一 小笠原道大 .339(576-195)32本 86点 1盗 OPS.989
2 中 小笠原道大 .329(554-182)31本 102点 24盗 OPS.959
3 三 小笠原道大 .360(445-160)31本 100点 8盗 OPS1.122
4 左 小笠原道大 .313(566-177)31本 88点 4盗 OPS.902
5 右 小笠原道大 .340(486-165)32本 81点 8盗 OPS1.031
6 遊 小笠原道大 .313(496-155)32本 100点 4盗 OPS.970
7 指 小笠原道大 .310(520-161)36本 96点 OPS.954
8 二 小笠原道大 .309(514-159)31本 107点 2盗 OPS.927
9 捕 小笠原道大 .302(86-26)1本 9点 1盗 OPS.773

控えメンバー
小笠原道大 .345(377-130)18本 70点 3盗 OPS.998
小笠原道大 .308(510-157)34本 90点 1盗 OPS.953
小笠原道大 .285(547-156)25本 83点 3盗 OPS.848
小笠原道大 .282(514-145)37本 92点 2盗 OPS.920


つよい

引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1454164346/

続きを読む

source : 竜速(りゅうそく)