1: 名無しさん@おーぷん 2016/07/01(金)08:44:24 ID:US2
候補
セ野手
山田(ヤ) .346(81-28) 10本 28打点 OPS1.249
福留(神) .338(77-26) 0本 7打点 OPS.808
鈴木(広) .329(79-26) 4本 14打点 OPS.994
長野(巨) .323(93-30) 1本 9打点 OPS.766
倉本(De) .318(85-27) 0本 5打点 OPS.685
筒香(De) .305(82-25) 4本 16打点 OPS.928
宮崎(De) .304(69-21) 5本 8打点 OPS.908
セ投手
野村(広) 4試合 防1.44 4勝0敗 25回 13奪三振
村中(ヤ) 11試合 防6.14 4勝1敗 14.2回 15奪三振
ジャクソン(広) 12試合 防1.98 3勝0敗7H 13.2回 19奪三振
大野(中) 4試合 防0.84 3勝1敗 32回 21奪三振
久保(De) 4試合 防2.37 3勝1敗 30.1回 23奪三振
メッセ(神) 4試合 防1.24 3勝1敗 29回 37奪三振
宮國(巨) 9試合 防0.64 3勝0敗 14回 5奪三振
パ野手
田村(ロ) .400(80-32) 1本 13打点 OPS.969
デスパイネ(ロ) .365(85-31) 4本 16打点 OPS.982
角中(ロ) .361(83-30) 2本 14打点 OPS.949
森(西) .355(85-27) 3本 9打点 OPS.950
陽(日) .345(87-30) 5本 18打点 OPS.999
内川(福) .341(85-29) 5本 25打点 OPS.944
レアード(日) .333(84-28) 5本 17打点 OPS.950
パ投手
大谷(日) 4試合 防0.29 4勝0敗 31回 41奪三振
吉田(オ) 12試合 防0.82 3勝0敗4H 11回 7奪三振
釜田(楽) 4試合 防1.82 3勝0敗 24.2回 17奪三振
中田(福) 4試合 防2.49 3勝0敗 21.2回 15奪三振
和田(福) 4試合 防2.88 3勝1敗 25回 32奪三振
石川(ロ) 3試合 防3.86 3勝0敗 18.2回 13奪三振
スタン(ロ) 3試合 防3.26 3勝0敗 19.1回 15奪三振
山田野村田村大谷でほぼ決まりやろ
セ野手
山田(ヤ) .346(81-28) 10本 28打点 OPS1.249
福留(神) .338(77-26) 0本 7打点 OPS.808
鈴木(広) .329(79-26) 4本 14打点 OPS.994
長野(巨) .323(93-30) 1本 9打点 OPS.766
倉本(De) .318(85-27) 0本 5打点 OPS.685
筒香(De) .305(82-25) 4本 16打点 OPS.928
宮崎(De) .304(69-21) 5本 8打点 OPS.908
セ投手
野村(広) 4試合 防1.44 4勝0敗 25回 13奪三振
村中(ヤ) 11試合 防6.14 4勝1敗 14.2回 15奪三振
ジャクソン(広) 12試合 防1.98 3勝0敗7H 13.2回 19奪三振
大野(中) 4試合 防0.84 3勝1敗 32回 21奪三振
久保(De) 4試合 防2.37 3勝1敗 30.1回 23奪三振
メッセ(神) 4試合 防1.24 3勝1敗 29回 37奪三振
宮國(巨) 9試合 防0.64 3勝0敗 14回 5奪三振
パ野手
田村(ロ) .400(80-32) 1本 13打点 OPS.969
デスパイネ(ロ) .365(85-31) 4本 16打点 OPS.982
角中(ロ) .361(83-30) 2本 14打点 OPS.949
森(西) .355(85-27) 3本 9打点 OPS.950
陽(日) .345(87-30) 5本 18打点 OPS.999
内川(福) .341(85-29) 5本 25打点 OPS.944
レアード(日) .333(84-28) 5本 17打点 OPS.950
パ投手
大谷(日) 4試合 防0.29 4勝0敗 31回 41奪三振
吉田(オ) 12試合 防0.82 3勝0敗4H 11回 7奪三振
釜田(楽) 4試合 防1.82 3勝0敗 24.2回 17奪三振
中田(福) 4試合 防2.49 3勝0敗 21.2回 15奪三振
和田(福) 4試合 防2.88 3勝1敗 25回 32奪三振
石川(ロ) 3試合 防3.86 3勝0敗 18.2回 13奪三振
スタン(ロ) 3試合 防3.26 3勝0敗 19.1回 15奪三振
山田野村田村大谷でほぼ決まりやろ
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1467330264/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)