1: 名無しさん@おーぷん 2016/08/25(木)04:37:13 ID:LP5
1(遊)高橋慶彦 .305 24 58 70盗塁 (1983)
2(右)黒ローズ .327 55 131 (1951)
3(左)バレンティン .330 60 131 (2004)
4(中)小鶴誠 .355 51 161 (1950)
5(二)落合博満 .367 52 146 (1985)
6(一)カブレラ .336 55 115 (1950)
7(捕)城島健司 .338 36 91 (2004)
8(三)バース .389 47 109 (1986)
9(投)金田正一 31勝14敗 1.30 (1958)
抑え 藤川球児 5勝5敗46S (2007)
2(右)黒ローズ .327 55 131 (1951)
3(左)バレンティン .330 60 131 (2004)
4(中)小鶴誠 .355 51 161 (1950)
5(二)落合博満 .367 52 146 (1985)
6(一)カブレラ .336 55 115 (1950)
7(捕)城島健司 .338 36 91 (2004)
8(三)バース .389 47 109 (1986)
9(投)金田正一 31勝14敗 1.30 (1958)
抑え 藤川球児 5勝5敗46S (2007)
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1472067433/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)