2019年2月28日木曜日

1996年の巨人・中日・広島打線wwwwwwwwwwww

引用元:・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1549704798/


ビッグレッドマシン01

1: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:33:18 ID:kC5
1(三)仁志 .270(403-109) 7本 24打点
2(遊)川相 .232(440-102) 2本 22打点
3(右)松井 .314(487-153) 38本 99打点
4(一)落合 .301(376-113) 21本 86打点
5(中)マック .293(484-142) 22本 75打点
6(左)清水 .293(287-84) 11本 38打点
7(二)元木 .229(288-66) 9本 35打点
8(捕)村田 .208(265-55) 5本 26打点

2: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:37:00 ID:kC5
1(三)コールズ .302(513-155) 29本 79打点
2(遊)鳥越 .276(203-56) 3本 17打点
3(二)立浪 .323(511-165) 10本 62打点
4(右)パウエル .340(518-176) 14本 67打点
5(中)音 .265(275-73) 11本 41打点
6(左)山崎 .322(453-146) 39本 107打点
7(一)大豊 .294(462-136) 38本 89打点
8(捕)中村 .271(376-102) 12本 37打点

23: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:53:52 ID:CAP
>>2
6、7番にこの2人置くんかい

4: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:40:44 ID:kC5
1(中)緒方 .279(516-144) 23本 71打点
2(二)正田 .235(480-113) 2本 35打点
3(遊)野村 .292(514-150) 12本 68打点
4(三)江藤 .314(388-122) 32本 79打点
5(中)前田 .313(396-124) 19本 65打点
6(一)ロペス .312(503-157) 25本 109打点
7(左)ヤネキ .300(423-127) 27本 72打点
8(捕)西山 .314(411-129) 3本 41打点
代打:浅井 .339(124-42) 6本 28打点
代打:町田 .308(130-40) 9本 23打点

8: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:41:44 ID:IHa
>>4
一瞬金本まだおらんのか思った

9: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:43:50 ID:ka4
大豊と金本が恐怖の七番と呼ばれていたな

11: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:46:54 ID:sUy
中村武志とかいう地味だけど凄いキャッチャー

13: 名無しさん@おーぷん 2019/02/09(土)18:47:41 ID:ka4
何処も五番センターなんやな

続きを読む

source : 鯉速@広島東洋カープまとめブログ