引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1644738339/
1: 風吹けば名無し 2022/02/13(日) 16:45:39.93 ID:aFVhNSumd
村上 .278 39本 112打点 OPS.974
大山 .260 21本 *71打点 OPS.765
岡本 .265 39本 113打点 OPS.871
鈴木 .317 38本 *88打点 OPS1.072
ビシエド .275 17本 *70打点 OPS.766
オースティン .303 28本 *74打点 OPS1.006
杉本 .301 32本 *83打点 OPS.931
マーティン .233 27本 *75打点 OPS.855
島内 .257 21本 *96打点 OPS.863
栗原 .275 21本 *77打点 OPS.804
近藤 .298 11本 *69打点 OPS.885
中村 .284 18本 *74打点 OPS.783
大山 .260 21本 *71打点 OPS.765
岡本 .265 39本 113打点 OPS.871
鈴木 .317 38本 *88打点 OPS1.072
ビシエド .275 17本 *70打点 OPS.766
オースティン .303 28本 *74打点 OPS1.006
杉本 .301 32本 *83打点 OPS.931
マーティン .233 27本 *75打点 OPS.855
島内 .257 21本 *96打点 OPS.863
栗原 .275 21本 *77打点 OPS.804
近藤 .298 11本 *69打点 OPS.885
中村 .284 18本 *74打点 OPS.783
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)