引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1682857920/
3: 名無しさん@おーぷん 23/04/30(日) 21:32:54 ID:3zNa
明日試合ないから今日で開幕から一ヶ月や
ちな去年の開幕から一ヶ月の順位
巨人 18-08-0 .692 +10
広島 15-09-1 .625 +6
中日 12-10-0 .545 +2
ヤク 12-12-0 .500 ±0
横浜 09-12-0 .429 -3
阪神 05-20-1 .200 -15
ちな去年の開幕から一ヶ月の順位
巨人 18-08-0 .692 +10
広島 15-09-1 .625 +6
中日 12-10-0 .545 +2
ヤク 12-12-0 .500 ±0
横浜 09-12-0 .429 -3
阪神 05-20-1 .200 -15
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)