http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1423339827/
続きを読む 
source : MLB NEWS
1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/02/08(日) 05:10:27.34 ID:ncv3WaPZp.net
西武
1982年 工藤公康(19) 3.41 1勝 1敗 29奪三振 0完投
1983年 工藤公康(20) 3.24 2勝 0敗 24奪三振 0完投
1984年 工藤公康(21) 2.92 0勝 1敗 8奪三振 0完投
1985年 工藤公康(22) 2.76 8勝 3敗 104奪三振 8完投
1986年 工藤公康(23) 3.22 11勝 5敗 138奪三振 10完投
1987年 工藤公康(24) 2.41 15勝 4敗 175奪三振 23完投
1988年 工藤公康(25) 3.79 10勝 10敗 94奪三振 11完投
1989年 工藤公康(26) 4.96 4勝 8敗 94奪三振 4完投
1990年 工藤公康(27) 3.36 9勝 2敗 89奪三振 4完投
1982年 工藤公康(19) 3.41 1勝 1敗 29奪三振 0完投
1983年 工藤公康(20) 3.24 2勝 0敗 24奪三振 0完投
1984年 工藤公康(21) 2.92 0勝 1敗 8奪三振 0完投
1985年 工藤公康(22) 2.76 8勝 3敗 104奪三振 8完投
1986年 工藤公康(23) 3.22 11勝 5敗 138奪三振 10完投
1987年 工藤公康(24) 2.41 15勝 4敗 175奪三振 23完投
1988年 工藤公康(25) 3.79 10勝 10敗 94奪三振 11完投
1989年 工藤公康(26) 4.96 4勝 8敗 94奪三振 4完投
1990年 工藤公康(27) 3.36 9勝 2敗 89奪三振 4完投
source : MLB NEWS