楽天
2007 (19) 11勝7敗 186.1回 196奪三振 68四球 *4完投 防御率3.82
2008 (20) *9勝7敗 172.2回 159奪三振 54四球 *5完投 防御率3.49
2009 (21) 15勝6敗 189.2回 171奪三振 43四球 *6完投 防御率2.33
2010 (22) 11勝6敗 155.0回 119奪三振 32四球 *8完投 防御率2.50
2011 (23) 19勝5敗 226.1回 241奪三振 27四球 14完投 防御率1.27
2012 (24) 10勝4敗 173.0回 169奪三振 19四球 *8完投 防御率1.87
2013 (25) 24勝0敗 212.0回 183奪三振 32四球 *8完投 防御率1.27
ヤンキース
2014 (26) 13勝5敗 136.1回 141奪三振 21四球 *3完投 防御率2.77
2007 (19) 11勝7敗 186.1回 196奪三振 68四球 *4完投 防御率3.82
2008 (20) *9勝7敗 172.2回 159奪三振 54四球 *5完投 防御率3.49
2009 (21) 15勝6敗 189.2回 171奪三振 43四球 *6完投 防御率2.33
2010 (22) 11勝6敗 155.0回 119奪三振 32四球 *8完投 防御率2.50
2011 (23) 19勝5敗 226.1回 241奪三振 27四球 14完投 防御率1.27
2012 (24) 10勝4敗 173.0回 169奪三振 19四球 *8完投 防御率1.87
2013 (25) 24勝0敗 212.0回 183奪三振 32四球 *8完投 防御率1.27
ヤンキース
2014 (26) 13勝5敗 136.1回 141奪三振 21四球 *3完投 防御率2.77
続きを読む
source : 助っ人外国人速報