2015年2月9日月曜日

門田博光(40) .311 44本 125打点 OPS1.062

1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/02/09(月) 18:53:29.85 ID:1/uIdG740.net

南海

1970(22) *79試合.250(232-*58)27得点 *8HR *31打点 *12四死球 *39三振 出塁率.285 OPS.698

1971(23) 129試合.300(506-152)70得点 31HR 120打点 *45四死球 *58三振 出塁率.354 OPS.889

1972(24) 125試合.309(475-147)73得点 14HR *58打点 *48四死球 *37三振 出塁率.369 OPS.826

1973(25) 127試合.310(484-150)66得点 18HR *65打点 *44四死球 *43三振 出塁率.366 OPS.845

1974(26) 124試合.269(432-116)62得点 27HR *76打点 *48四死球 *59三振 出塁率.337 OPS.865

1975(27) 129試合.280(485-136)72得点 19HR *85打点 *59四死球 *49三振 出塁率.355 OPS.821

1976(28) 125試合.300(456-137)64得点 22HR *77打点 *56四死球 *51三振 出塁率.370 OPS.887

1977(29) 128試合.313(479-150)71得点 25HR *91打点 *56四死球 *72三振 出塁率.379 OPS.895

1978(30) 106試合.250(360-*90)37得点 15HR *44打点 *41四死球 *59三振 出塁率.323 OPS.735

1979(31) *19試合.278(*54-*15)*5得点 *2HR *17打点 **8四死球 *15三振 出塁率.365 OPS.791





続きを読む



source : 助っ人外国人速報