2015年2月10日火曜日

得点差別に高打率打者で打線組んでみたwwwww

1: 名無しさん@おーぷん 2015/02/08(日)10:00:52 ID:Uo1

まずは

【5点以上のリード】

1(一)中村晃 .471(34-16) 1本 13打点

2(遊)浅村 .458(24-11) 2本 8打点

3(右)雄平 .500(34-17) 3本 14打点

4(二)山田 .459(37-17) 3本 8打点

5(三)村田 .429(28-12) 3本 7打点

6(指)メヒア .409(22-9) 1本 2打点

7(左)内川 .438(16-7) 1本 5打点

8(捕)阿部 .348(23-8) 1本 4打点

9(中)陽 .370(27-10) 2本 8打点



引用元 おーぷん2ちゃんねる


:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1423357252/"


続きを読む



source : 竜速(りゅうそく)