1: 名無しさん@おーぷん 2015/09/12(土)10:54:37 ID:5FK
和田(25)打率.190(21-4) 0本 2打点 出塁率.190 OPS.429
和田(26)打率.333(51-17) 3本 8打点 3盗塁 出塁率.382 OPS.931
和田(27)打率.271(48-13) 0本 3打点 3盗塁 出塁率.308 OPS.662
和田(28)打率.306(170-52) 1本 24打点 9盗塁 出塁率.360 OPS.742
和田(29)打率.306(206-63) 16本 34打点 5盗塁 出塁率.372 OPS.965
和田(30)打率.319(439-140) 33本 81打点 5盗塁 出塁率.357 OPS.968 ベストナイン 外野に完全に転向
和田(31)打率.346(468-162) 30本 89打点 8盗塁 出塁率.428 OPS1.060 ベストナイン
和田(32)打率.320(394-126) 30本 89打点 6盗塁 出塁率.425 OPS1.032 ベストナイン 100本塁打達成
和田(33)打率.322(475-153) 27本 69打点 3盗塁 出塁率.397 OPS.969 首位打者 最多安打 ベストナイン
和田(34)打率.298(484-144) 19本 95打点 3盗塁 出塁率.392 OPS.886 最多捕殺 ベストナイン
和田(35)打率.315(501-158) 18本 49打点 7盗塁 出塁率.370 OPS.843 9月に1000安打達成 FAで中日へ移籍
和田(36)打率.302(520-157) 16本 74打点 1盗塁 出塁率.345 OPS.820 最多捕殺
和田(37)打率.302(517-156) 29本 87打点 5盗塁 出塁率.382 OPS.914 最多捕殺 全球団(13球団)から本塁打達成 200本塁打達成
和田(38)打率.339(505-171) 37本 93打点 5盗塁 出塁率.437 OPS.1.061 最高出塁率 ベストナイン 最優秀選手(MVP)
和田(39)打率.232(444-103) 12本 54打点 6盗塁 出塁率.339 OPS.724 1500試合出場達成
和田(40)打率.285(508-145) 9本 63打点 2盗塁 出塁率.370 OPS.780
和田(41)打率.275(495-136) 18本 76打点 2盗塁 出塁率.370 OPS.804
和田(42)打率.281(302-85) 16本 65打点 2盗塁 出塁率.376 OPS.870 300本塁打達成 1000打点達成
和田(43)打率.289(204-59) 5本 24打点 1盗塁 出塁率.341 OPS.733(シーズン途中)2000安打達成 9/12、引退を表明
和田(26)打率.333(51-17) 3本 8打点 3盗塁 出塁率.382 OPS.931
和田(27)打率.271(48-13) 0本 3打点 3盗塁 出塁率.308 OPS.662
和田(28)打率.306(170-52) 1本 24打点 9盗塁 出塁率.360 OPS.742
和田(29)打率.306(206-63) 16本 34打点 5盗塁 出塁率.372 OPS.965
和田(30)打率.319(439-140) 33本 81打点 5盗塁 出塁率.357 OPS.968 ベストナイン 外野に完全に転向
和田(31)打率.346(468-162) 30本 89打点 8盗塁 出塁率.428 OPS1.060 ベストナイン
和田(32)打率.320(394-126) 30本 89打点 6盗塁 出塁率.425 OPS1.032 ベストナイン 100本塁打達成
和田(33)打率.322(475-153) 27本 69打点 3盗塁 出塁率.397 OPS.969 首位打者 最多安打 ベストナイン
和田(34)打率.298(484-144) 19本 95打点 3盗塁 出塁率.392 OPS.886 最多捕殺 ベストナイン
和田(35)打率.315(501-158) 18本 49打点 7盗塁 出塁率.370 OPS.843 9月に1000安打達成 FAで中日へ移籍
和田(36)打率.302(520-157) 16本 74打点 1盗塁 出塁率.345 OPS.820 最多捕殺
和田(37)打率.302(517-156) 29本 87打点 5盗塁 出塁率.382 OPS.914 最多捕殺 全球団(13球団)から本塁打達成 200本塁打達成
和田(38)打率.339(505-171) 37本 93打点 5盗塁 出塁率.437 OPS.1.061 最高出塁率 ベストナイン 最優秀選手(MVP)
和田(39)打率.232(444-103) 12本 54打点 6盗塁 出塁率.339 OPS.724 1500試合出場達成
和田(40)打率.285(508-145) 9本 63打点 2盗塁 出塁率.370 OPS.780
和田(41)打率.275(495-136) 18本 76打点 2盗塁 出塁率.370 OPS.804
和田(42)打率.281(302-85) 16本 65打点 2盗塁 出塁率.376 OPS.870 300本塁打達成 1000打点達成
和田(43)打率.289(204-59) 5本 24打点 1盗塁 出塁率.341 OPS.733(シーズン途中)2000安打達成 9/12、引退を表明
引用元 おーぷん2ちゃんねる
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1442022877/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)