1: 名無しさん@おーぷん 2015/09/01(火)10:15:54 ID:EcP
81.8(22-18)/前田 2.20 10勝07敗
66.6(21-14)/菅野 1.94 09勝09敗
60.8(23-14)/大野 2.49 11勝07敗
59.0(22-13)/外国 1.84 10勝06敗
59.0(22-13)/藤浪 2.58 11勝06敗
45.8(24-11)/外国 3.21 08勝11敗
45.4(22-10)/岩田 3.29 07勝07敗
42.8(21-09)/能見 3.80 09勝11敗
40.9(22-09)/高木 2.80 08勝08敗
40.0(20-08)/黒田 2.90 08勝06敗
38.0(21-08)/久保 4.12 08勝07敗
36.3(22-08)/小川 3.01 09勝06敗
35.0(20-07)/外国 2.82 07勝06敗
>>8月終了時点
※外国は上からジョンソン、メッセンジャー、ポレダ
参考
1999年上原 76.0%
2013年田中 85.1%
66.6(21-14)/菅野 1.94 09勝09敗
60.8(23-14)/大野 2.49 11勝07敗
59.0(22-13)/外国 1.84 10勝06敗
59.0(22-13)/藤浪 2.58 11勝06敗
45.8(24-11)/外国 3.21 08勝11敗
45.4(22-10)/岩田 3.29 07勝07敗
42.8(21-09)/能見 3.80 09勝11敗
40.9(22-09)/高木 2.80 08勝08敗
40.0(20-08)/黒田 2.90 08勝06敗
38.0(21-08)/久保 4.12 08勝07敗
36.3(22-08)/小川 3.01 09勝06敗
35.0(20-07)/外国 2.82 07勝06敗
>>8月終了時点
※外国は上からジョンソン、メッセンジャー、ポレダ
参考
1999年上原 76.0%
2013年田中 85.1%
引用元 おーぷん2ちゃんねる
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1441070154/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)