1: 名無しさん@おーぷん 2015/12/06(日)21:35:24 ID:qO6
二 荒木 .300 *2本 *31打点
遊 井端 .283 *8本 *48打点
右 福留 .351 31本 104打点
一 ウッズ .310 47本 144打点
三 森野 .280 10本 *52打点
中 アレ .273 15本 *77 打点
左 井上 .311 11本 *39打点
捕 谷繁 .234 *9本 *38打点
やっぱりこれがええよな
遊 井端 .283 *8本 *48打点
右 福留 .351 31本 104打点
一 ウッズ .310 47本 144打点
三 森野 .280 10本 *52打点
中 アレ .273 15本 *77 打点
左 井上 .311 11本 *39打点
捕 谷繁 .234 *9本 *38打点
やっぱりこれがええよな
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1449405324/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)