1: 名無しさん@おーぷん 2015/12/07(月)20:58:10 ID:K4M
1 新庄剛志(2年契約で日本ハムに入団)
2004年 123試合 .298(504-150) 24本塁打 79打点 1盗塁
2005年 108試合 .239(380-91) 20本塁打 57打点 5盗塁
2006年 126試合 .258(438-113) 16本塁打 62打点 2盗塁→引退
通算(3年) 357試合 .268(1322-354) 60本塁打 198打点 8盗塁
ゴールデングラブ賞3回、ベストナイン1回
現在…タレント・実業家として活躍。バリ島在住。
2004年 123試合 .298(504-150) 24本塁打 79打点 1盗塁
2005年 108試合 .239(380-91) 20本塁打 57打点 5盗塁
2006年 126試合 .258(438-113) 16本塁打 62打点 2盗塁→引退
通算(3年) 357試合 .268(1322-354) 60本塁打 198打点 8盗塁
ゴールデングラブ賞3回、ベストナイン1回
現在…タレント・実業家として活躍。バリ島在住。
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1449489490/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)