2016年3月4日金曜日
オープン戦順位表(3/3現在)wwwww
3 : 風吹けば名無し@\(^o^)/ :2016/03/03(木) 21:27:56.00 ID:yp0gi0BMd0
西武 1勝 0敗 0分 1.00 得点*8 失点*1 本塁打2 盗塁0 打率.375 防御率1.00 失策0
阪神 1勝 0敗 1分 1.00 得点*8 失点*4 本塁打0 盗塁1 打率.319 防 御率1.50 失策2
読売 5勝 1敗 0分 .833 得点27 失点14 本塁打3 盗塁4 打率.266 防御率2.00 失策6
広島 3勝 1敗 0分 .750 得点22 失点*5 本塁打4 盗塁2 打率.333 防御率1.29 失策2
千葉 2勝 2敗 0分 .500 得点28 失点23 本塁打6 盗塁1 打率.318 防御率5.56 失策1
楽天 1勝 1敗 0分 .500 得点*8 失 点11 本塁打1 盗塁0 打率.250 防御率4.50 失策4
檻牛 1勝 1敗 0分 .500 得点15 失点16 本塁打3 盗塁0 打率.365 防御率8.00 失策1
横浜 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点*4 本塁打2 盗塁2 打率.289 防御率 1.04 失策1
日公 1勝 2敗 0分 .333 得点*9 失点19 本塁打2 盗塁2 打率.258 防御率5.33 失策3
中 日 1勝 3敗 0分 .250 得点11 失点21 本塁打3 盗塁1 打率.219 防御率3.75 失策6
東京 1勝 5敗 0分 .167 得点*7 失点35 本塁打1 盗塁4 打率.192 防御率5.12 失策5
福岡 0勝 0敗 1分 .--- 得点*3 失点*3 本塁打0 盗塁0 打率.200 防御率3.00 失策0
5 : 風吹けば名無し@\(^o^)/ :2016/03/03(木) 21:28:10.17 ID:FEOC3Fb400
3位と最下位がシーズンアカンかったはず
このままオープン戦終えよう(提案)
8 : 風吹けば名無し@\(^o^)/ :2016/03/03(木) 21:29:18.91 ID:x7iM3Y5400
オリックスの打率と防御率
11 : 風吹けば名無し@\(^o^)/ :2016/03/03(木) 21:29:41.53 ID:q8r440Iv00
>>8
懐かしの猛牛打線と爆発投手陣やぞ
source : そうだ、野球をみよう