2: 名無しさん@おーぷん 2016/03/12(土)20:15:57 ID:bnT
広島 4勝 3敗 2分 .571 得点35 失点23 本塁打6 盗塁*4 打率.269 防御率2.25 失策*6
読売 6勝 6敗 1分 .500 得点36 失点41 本塁打5 盗塁*6 打率.226 防御率2.49 失策14
阪神 3勝 3敗 2分 .500 得点26 失点19 本塁打0 盗塁*7 打率.280 防御率2.13 失策*6
東京 5勝 7敗 0分 .417 得点44 失点57 本塁打5 盗塁11 打率.249 防御率4.19 失策12
横浜 2勝 5敗 1分 .286 得点23 失点20 本塁打5 盗塁*5 打率.270 防御率2.23 失策*4
中日 1勝 6敗 1分 .143 得点17 失点45 本塁打6 盗塁*3 打率.189 防御率4.69 失策*8
読売 6勝 6敗 1分 .500 得点36 失点41 本塁打5 盗塁*6 打率.226 防御率2.49 失策14
阪神 3勝 3敗 2分 .500 得点26 失点19 本塁打0 盗塁*7 打率.280 防御率2.13 失策*6
東京 5勝 7敗 0分 .417 得点44 失点57 本塁打5 盗塁11 打率.249 防御率4.19 失策12
横浜 2勝 5敗 1分 .286 得点23 失点20 本塁打5 盗塁*5 打率.270 防御率2.23 失策*4
中日 1勝 6敗 1分 .143 得点17 失点45 本塁打6 盗塁*3 打率.189 防御率4.69 失策*8
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1457781307/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)