1: 名無しさん@おーぷん 2016/03/20(日)17:02:26 ID:RJH
阪神 7勝 *3敗 4分 .700 得点48 失点31 本塁打*0 盗塁10 打率.279 防御率1.93 失策10 M1
楽天 9勝 *4敗 1分 .692 得点70 失点47 本塁打*9 盗塁*8 打率.276 防御率2.64 失策12
千葉 8勝 *4敗 3分 .667 得点66 失点49 本塁打12 盗塁12 打率.280 防御率2.86 失策*6
西武 8勝 *4敗 2分 .667 得点60 失点45 本塁打*9 盗塁14 打率.277 防御率3.13 失策*9
福岡 7勝 *4敗 3分 .636 得点48 失点34 本塁打*7 盗塁19 打率.242 防御率2.05 失策*7
広島 8勝 *5敗 2分 .615 得点64 失点45 本塁打12 盗塁*6 打率.260 防御率2.66 失策*8
日公 7勝 *7敗 0分 .500 得点43 失点55 本塁打*9 盗塁10 打率.259 防御率3.29 失策10
読売 8勝 *9敗 1分 .471 得点55 失点69 本塁打*9 盗塁*8 打率.227 防御率3.06 失策21
中日 4勝 *8敗 3分 .333 得点37 失点63 本塁打*7 盗塁*5 打率.210 防御率3.52 失策14
檻牛 4勝 *9敗 2分 .308 得点50 失点68 本塁打*8 盗塁10 打率.252 防御率3.95 失策*8
東京 5勝 12敗 1分 .294 得点59 失点93 本塁打*6 盗塁13 打率.252 防御率4.73 失策18
横浜 3勝 *9敗 2分 .250 得点33 失点34 本塁打*5 盗塁*8 打率.267 防御率2.33 失策*5
楽天 9勝 *4敗 1分 .692 得点70 失点47 本塁打*9 盗塁*8 打率.276 防御率2.64 失策12
千葉 8勝 *4敗 3分 .667 得点66 失点49 本塁打12 盗塁12 打率.280 防御率2.86 失策*6
西武 8勝 *4敗 2分 .667 得点60 失点45 本塁打*9 盗塁14 打率.277 防御率3.13 失策*9
福岡 7勝 *4敗 3分 .636 得点48 失点34 本塁打*7 盗塁19 打率.242 防御率2.05 失策*7
広島 8勝 *5敗 2分 .615 得点64 失点45 本塁打12 盗塁*6 打率.260 防御率2.66 失策*8
日公 7勝 *7敗 0分 .500 得点43 失点55 本塁打*9 盗塁10 打率.259 防御率3.29 失策10
読売 8勝 *9敗 1分 .471 得点55 失点69 本塁打*9 盗塁*8 打率.227 防御率3.06 失策21
中日 4勝 *8敗 3分 .333 得点37 失点63 本塁打*7 盗塁*5 打率.210 防御率3.52 失策14
檻牛 4勝 *9敗 2分 .308 得点50 失点68 本塁打*8 盗塁10 打率.252 防御率3.95 失策*8
東京 5勝 12敗 1分 .294 得点59 失点93 本塁打*6 盗塁13 打率.252 防御率4.73 失策18
横浜 3勝 *9敗 2分 .250 得点33 失点34 本塁打*5 盗塁*8 打率.267 防御率2.33 失策*5
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1458460946/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)