2016年6月22日水曜日

イースタン・ウエスタン順位表

1: 名無しさん@おーぷん 2016/06/21(火)18:56:26 ID:89A
イースタン・リーグ順位表(6/20現在)
巨人 63試 37勝 24敗 2分 率.607
千葉 65試 35勝 26敗 4分 率.574 *2.0
楽天 59試 29勝 28敗 2分 率.509 *6.0
横浜 68試 33勝 34敗 1分 率.493 *7.0
西武 63試 29勝 30敗 4分 率.492 *7.0
日公 63試 27勝 33敗 3分 率.450 *9.5
東京 63試 22勝 38敗 3分 率.367 14.5

ウエスタン・リーグ順位表(6/20現在)
中日 59試 35勝 23敗 1分 率.603
阪神 60試 32勝 25敗 3分 率.561 *2.5
福岡 59試 29勝 25敗 5分 率.537 *4.0
広島 56試 23勝 28敗 5分 率.451 *8.5
檻牛 56試 17勝 34敗 5分 率.333 14.5

一番右の数字は首位とのゲーム差

引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1466502986/

続きを読む

source : 竜速(りゅうそく)