1: 名無しさん@おーぷん 2016/09/10(土)12:49:11 ID:Fa8
1位 中日 64勝47敗19分.577
2位 巨人 66勝50敗14分.569 0.5差
3位 阪神 65勝57敗8分.533 4.5差
4位 広島 59勝58敗13分.504 8.0差
5位 大洋 53勝65敗12分.449 14.5差
6位 ヤク 45勝75敗10分.375 23.5差
引き分け多杉内
2位 巨人 66勝50敗14分.569 0.5差
3位 阪神 65勝57敗8分.533 4.5差
4位 広島 59勝58敗13分.504 8.0差
5位 大洋 53勝65敗12分.449 14.5差
6位 ヤク 45勝75敗10分.375 23.5差
引き分け多杉内
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1473479351/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)