1: 名無しさん@おーぷん 2017/01/12(木)08:14:04 ID:eCJ
チームガッツ
1 中 小笠原道大(2004).345 18本 70点 3盗
2 左 小笠原道大(2001).339 32本 86点 1盗
3 一 小笠原道大(2000).329 31本 102点 24盗
4 三 小笠原道大(2003).360 31本 100点 8盗
5 右 小笠原道大(2002).340 32本 81点 8盗
6 遊 小笠原道大(2006).313 32本 100点 4盗
7 二 小笠原道大(2009).309 31本 107点 2盗
8 投 小笠原道大(2008).310 36本 96点 0盗
9 捕 小笠原道大(1998).302 1本 9点 1盗
ベンチャンズ
1 遊 和田一浩(2003).346 30本 89点 8盗
2 二 和田一浩(2005).322 27本 69点 3盗
3 右 和田一浩(2004).320 30本 89点 6盗
4 左 和田一浩(2010).339 37本 93点 5盗
5 一 和田一浩(2002).319 33本 81点 5盗
6 三 和田一浩(2009).302 29本 87点 5盗
7 中 和田一浩(2008).302 16本 74点 1盗
8 投 和田一浩(2007).315 18本 49点 7盗
9 捕 和田一浩(2001).306 16本 34点 5盗
どっちが強いのか
1 中 小笠原道大(2004).345 18本 70点 3盗
2 左 小笠原道大(2001).339 32本 86点 1盗
3 一 小笠原道大(2000).329 31本 102点 24盗
4 三 小笠原道大(2003).360 31本 100点 8盗
5 右 小笠原道大(2002).340 32本 81点 8盗
6 遊 小笠原道大(2006).313 32本 100点 4盗
7 二 小笠原道大(2009).309 31本 107点 2盗
8 投 小笠原道大(2008).310 36本 96点 0盗
9 捕 小笠原道大(1998).302 1本 9点 1盗
ベンチャンズ
1 遊 和田一浩(2003).346 30本 89点 8盗
2 二 和田一浩(2005).322 27本 69点 3盗
3 右 和田一浩(2004).320 30本 89点 6盗
4 左 和田一浩(2010).339 37本 93点 5盗
5 一 和田一浩(2002).319 33本 81点 5盗
6 三 和田一浩(2009).302 29本 87点 5盗
7 中 和田一浩(2008).302 16本 74点 1盗
8 投 和田一浩(2007).315 18本 49点 7盗
9 捕 和田一浩(2001).306 16本 34点 5盗
どっちが強いのか
引用元: http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1484176444/
続きを読むsource : 竜速(りゅうそく)