引用元:・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1504356353/
1: 名無しさん@おーぷん 2017/09/02(土)21:45:53 ID:Ba7
優勝ライン(カッコ内は最終勝率)
広島 阪神
95勝 ------- .----- (.----) | ------- .----- (.----) |
94勝 ------- .----- (.----) | ------- .----- (.----) |
93勝 19-*0 1.00 (.669) | ------- .----- (.----) |
92勝 18-*1 .947 (.662) | ------- .----- (.----) |
91勝 17-*2 .895 (.655) | 23-*0 1.00 (.641) |
90勝 16-*3 .842 (.647) | 22-*1 .957 (.634) |
89勝 15-*4 .789 (.640) | 21-*2 .913 (.627) |
88勝 14-*5 .737 (.633) | 20-*3 .870 (.620) |
87勝 13-*6 .684 (.626) | 19-*4 .826 (.613) |
86勝 12-*7 .632 (.619) | 18-*5 .783 (.606) |
85勝 11-*8 .579 (.612) | 17-*6 .739 (.599) |
84勝 10-*9 .526 (.604) | 16-*7 .696 (.592) |
83勝 *9-10 .474 (.597) | 15-*8 .652 (.585) |
82勝 *8-11 .421 (.590) | 14-*9 .609 (.577) |
81勝 *7-12 .368 (.583) | 13-10 .565 (.570) |
80勝 *6-13 .316 (.576) | 12-11 .522 (.563) |
79勝 *5-14 .263 (.568) | 11-12 .478 (.556) |
78勝 *4-15 .211 (.561) | 10-13 .435 (.549) |
77勝 *3-16 .158 (.554) | *9-14 .391 (.542) |
76勝 *2-17 .105 (.547) | *8-15 .347 (.535) |
75勝 *1-18 .053 (.540) | *7-16 .304 (.528) |
広島 阪神
95勝 ------- .----- (.----) | ------- .----- (.----) |
94勝 ------- .----- (.----) | ------- .----- (.----) |
93勝 19-*0 1.00 (.669) | ------- .----- (.----) |
92勝 18-*1 .947 (.662) | ------- .----- (.----) |
91勝 17-*2 .895 (.655) | 23-*0 1.00 (.641) |
90勝 16-*3 .842 (.647) | 22-*1 .957 (.634) |
89勝 15-*4 .789 (.640) | 21-*2 .913 (.627) |
88勝 14-*5 .737 (.633) | 20-*3 .870 (.620) |
87勝 13-*6 .684 (.626) | 19-*4 .826 (.613) |
86勝 12-*7 .632 (.619) | 18-*5 .783 (.606) |
85勝 11-*8 .579 (.612) | 17-*6 .739 (.599) |
84勝 10-*9 .526 (.604) | 16-*7 .696 (.592) |
83勝 *9-10 .474 (.597) | 15-*8 .652 (.585) |
82勝 *8-11 .421 (.590) | 14-*9 .609 (.577) |
81勝 *7-12 .368 (.583) | 13-10 .565 (.570) |
80勝 *6-13 .316 (.576) | 12-11 .522 (.563) |
79勝 *5-14 .263 (.568) | 11-12 .478 (.556) |
78勝 *4-15 .211 (.561) | 10-13 .435 (.549) |
77勝 *3-16 .158 (.554) | *9-14 .391 (.542) |
76勝 *2-17 .105 (.547) | *8-15 .347 (.535) |
75勝 *1-18 .053 (.540) | *7-16 .304 (.528) |
2: 名無しさん@おーぷん 2017/09/02(土)21:46:50 ID:KL4
広島は5割維持が目標か
3: 名無しさん@おーぷん 2017/09/02(土)21:46:56 ID:76B
追われてる感じめっちゃ強いけど、数字で見ると広島有利なんよな
5: 名無しさん@おーぷん 2017/09/02(土)21:47:55 ID:18r
>>3
有利も何も直接全部落とすとかしない限りカープ優勝やろ
有利も何も直接全部落とすとかしない限りカープ優勝やろ
17: 名無しさん@おーぷん 2017/09/02(土)22:07:26 ID:fGw
>>5
どうなるかわからんやん
どうなるかわからんやん
4: 名無しさん@おーぷん 2017/09/02(土)21:47:50 ID:fGw
カープは阪神との直接タイケツデ1個は取らんと
続きを読む
source : 鯉速@広島東洋カープまとめブログ