引用元:・http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1509595835/
1: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)13:10:35 ID:brS
1遊田中(29).285 10本 61打点 30盗塁
2二菊池(29).242 12本 50打点 6盗塁
3中丸丸(29).312 25本 15盗塁
4右鈴木(24).308 32本 114打点 5盗塁
5左バテ(26).268 36本 90打点 2盗塁
6三安部(29).306 6本 50打点 19盗塁
7一新井(41).272 7本 0盗塁 39打点
8捕會澤(30).272 8本 40打点 0盗塁
三西川(23).287 8本 6盗塁 30打点
三美間(24).268 3本 0盗塁 8打点
捕坂倉(20).275 0本 1盗塁 2打点
左高橋(24).261 1本 0盗塁 3打点
中野間(25).221 0本 12盗塁 3打点
2二菊池(29).242 12本 50打点 6盗塁
3中丸丸(29).312 25本 15盗塁
4右鈴木(24).308 32本 114打点 5盗塁
5左バテ(26).268 36本 90打点 2盗塁
6三安部(29).306 6本 50打点 19盗塁
7一新井(41).272 7本 0盗塁 39打点
8捕會澤(30).272 8本 40打点 0盗塁
三西川(23).287 8本 6盗塁 30打点
三美間(24).268 3本 0盗塁 8打点
捕坂倉(20).275 0本 1盗塁 2打点
左高橋(24).261 1本 0盗塁 3打点
中野間(25).221 0本 12盗塁 3打点
2: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)13:10:57 ID:brS
予想
ジョンソン11勝5敗 2.87
野村 11勝6敗 2.72
薮田 13勝5敗 2.42
大瀬良 8勝7敗 3.78
岡田 7勝 9敗 4.12
中村 7勝 5敗 3.48
福井 0勝 3敗 7.13
高橋昂 1勝 1敗 3.84
ジョンソン11勝5敗 2.87
野村 11勝6敗 2.72
薮田 13勝5敗 2.42
大瀬良 8勝7敗 3.78
岡田 7勝 9敗 4.12
中村 7勝 5敗 3.48
福井 0勝 3敗 7.13
高橋昂 1勝 1敗 3.84
3: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)13:11:36 ID:loF
レフトバティスタ固定はいかんでしょ
4: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)13:11:53 ID:yk1
エルドレッド貰っていいのか!
5: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)13:12:38 ID:brS
>>4
もう歳や
代打が主やな 投手おらんから外国人投手に割く可能性もある
もう歳や
代打が主やな 投手おらんから外国人投手に割く可能性もある
10: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)13:14:49 ID:aKV
29歳が多いね
続きを読む
source : 鯉速@広島東洋カープまとめブログ