引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1541902409/
1: 風吹けば名無し 2018/11/11(日) 11:13:29.33 ID:+JTtz3Wk01111
日ハム
小笠原道大(23)率.223(94-21) 0本 7打点 OPS.617
小笠原道大(24)率.302(86-26) 1本 9打点 OPS.773
小笠原道大(25)率.285(547-156) 25本 83打点 OPS.848
小笠原道大(26)率.329(554-182) 31本 102打点 OPS.959 最多安打
小笠原道大(27)率.339(576-195) 32本 86打点 OPS.989 最多安打
小笠原道大(28)率.340(486-165) 32本 81打点 OPS1.031 首位打者
小笠原道大(29)率.360(445-160) 31本 100打点 OPS1.122 首位打者 最高出塁率
小笠原道大(30)率.345(377-130) 18本 70打点 OPS.998
小笠原道大(31)率.282(514-145) 37本 92打点 OPS.920
小笠原道大(32)率.313(496-155) 32本 100打点 OPS.970 MVP 本塁打王 打点王
小笠原道大(23)率.223(94-21) 0本 7打点 OPS.617
小笠原道大(24)率.302(86-26) 1本 9打点 OPS.773
小笠原道大(25)率.285(547-156) 25本 83打点 OPS.848
小笠原道大(26)率.329(554-182) 31本 102打点 OPS.959 最多安打
小笠原道大(27)率.339(576-195) 32本 86打点 OPS.989 最多安打
小笠原道大(28)率.340(486-165) 32本 81打点 OPS1.031 首位打者
小笠原道大(29)率.360(445-160) 31本 100打点 OPS1.122 首位打者 最高出塁率
小笠原道大(30)率.345(377-130) 18本 70打点 OPS.998
小笠原道大(31)率.282(514-145) 37本 92打点 OPS.920
小笠原道大(32)率.313(496-155) 32本 100打点 OPS.970 MVP 本塁打王 打点王
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)