引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1584323876/
1: 風吹けば名無し 2020/03/16(月) 10:57:56.14 ID:q+Q0+2F/D
西武 2018 山川穂高 .281(541-152) 47本 124打点 MVP 本塁打王
福岡 2014 李大浩 .300(566-170) 19本 68打点
オリ 2012 李大浩 .286(525-150) 24本 91打点
ハム 2012 中田翔 .239(547-131) 24本 77打点
横浜 2011 村田修一 .253(530-134) 20本 70打点
巨人 2010 ラミレス .304(566-172) 49本 129打点 本塁打王 打点王
阪神 2009 金本知憲 .261(518-135) 21本 91打点
中日 2009 ブランコ .275(549-151) 39本 110打点 本塁打王 打点王
広島 2008 栗原健太 .332(557-185) 23本 103打点
ヤク 2006 ラミレス .267(603-161) 26本 112打点
近鉄 2002 中村紀洋 .294(511-150) 42本 115打点
千葉 1985 落合博満 .367(460-169) 52本 146打点 MVP 首位打者 本塁打王 打点王 最高出塁率 最多勝利打点
福岡 2014 李大浩 .300(566-170) 19本 68打点
オリ 2012 李大浩 .286(525-150) 24本 91打点
ハム 2012 中田翔 .239(547-131) 24本 77打点
横浜 2011 村田修一 .253(530-134) 20本 70打点
巨人 2010 ラミレス .304(566-172) 49本 129打点 本塁打王 打点王
阪神 2009 金本知憲 .261(518-135) 21本 91打点
中日 2009 ブランコ .275(549-151) 39本 110打点 本塁打王 打点王
広島 2008 栗原健太 .332(557-185) 23本 103打点
ヤク 2006 ラミレス .267(603-161) 26本 112打点
近鉄 2002 中村紀洋 .294(511-150) 42本 115打点
千葉 1985 落合博満 .367(460-169) 52本 146打点 MVP 首位打者 本塁打王 打点王 最高出塁率 最多勝利打点
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)