2021年3月18日木曜日

オープン戦順位表(3/17)wwww

12球団

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1615984102/

1: 風吹けば名無し (1級) (ワッチョイ c1be-kFKp) 2021/03/17(水) 21:28:22.10 ID:ixdMgqAt0
1 阪神 10試合 07勝 02敗 1分 .778 得点45 失点30 本17 盗07 率.289 防2.90 失05
1 福岡 11試合 07勝 02敗 2分 .778 得点42 失点26 本11 盗02 率.223 防2.27 失04
3 檻牛 12試合 07勝 04敗 1分 .636 得点44 失点40 本09 盗07 率.270 防2.55 失09
4 西武 11試合 06勝 04敗 1分 .600 得点44 失点33 本07 盗06 率.258 防2.71 失10
5 千葉 11試合 05勝 05敗 1分 .500 得点38 失点35 本04 盗12 率.240 防3.09 失04
5 楽天 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点37 失点27 本02 盗05 率.268 防3.21 失05
5 読売 11試合 05勝 05敗 1分 .500 得点33 失点33 本04 盗07 率.226 防2.65 失09
5 広島 08試合 04勝 04敗 0分 .500 得点24 失点19 本03 盗06 率.206 防2.22 失04
9 日公 10試合 04勝 06敗 0分 .400 得点33 失点38 本06 盗07 率.229 防2.86 失04
10中日 10試合 03勝 07敗 0分 .300 得点28 失点60 本05 盗09 率.223 防5.86 失07
11横浜 08試合 02勝 06敗 0分 .250 得点19 失点30 本02 盗02 率.206 防3.75 失02
12東京 10試合 02勝 07敗 1分 .222 得点34 失点50 本11 盗06 率.233 防4.98 失06
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

source : 竜速(りゅうそく)