引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1615517845/
1: 風吹けば名無し 2021/03/12(金) 11:57:25.80 ID:fEBEcEz50
2006 中村剛也 .276 9本 29打点 OPS.787
2007 新井貴浩 .290 28本 102打点 OPS.831
2008 松中信彦 .290 25本 92打点 OPS.871
2009 李承火華 .229 16本 36打点 OPS.811
2010 村田修一 .257 26本 88打点 OPS.762
2011 内川聖一 .338 12本 74打点 OPS.856 首位打者、B9
2012 中田翔翔 .239 24本 77打点 OPS.727
2013 荒波翔翔 .258 2本 30打点 OPS.654 GG
2014 今宮健太 .240 3本 42打点 OPS.602 B9、GG
柳田悠岐 .317 15本 70打点 OPS.865 初規定打席到達
2015 角中勝也 .293 6本 52打点 OPS.768
2016 柳田悠岐 .306 18本 73打点 OPS.969 最高出塁率
2017 中谷将大 .241 20本 61打点 OPS.751
2018 岡本和真 .309 33本 100打点 OPS.935
2019 ブラッシュ .261 33本 95打点 OPS.936
高橋周平 .293 7本 59打点 OPS.776 B9、GG
2020 佐野恵太 .328 20本 69打点 OPS.927 首位打者、B9
2007 新井貴浩 .290 28本 102打点 OPS.831
2008 松中信彦 .290 25本 92打点 OPS.871
2009 李承火華 .229 16本 36打点 OPS.811
2010 村田修一 .257 26本 88打点 OPS.762
2011 内川聖一 .338 12本 74打点 OPS.856 首位打者、B9
2012 中田翔翔 .239 24本 77打点 OPS.727
2013 荒波翔翔 .258 2本 30打点 OPS.654 GG
2014 今宮健太 .240 3本 42打点 OPS.602 B9、GG
柳田悠岐 .317 15本 70打点 OPS.865 初規定打席到達
2015 角中勝也 .293 6本 52打点 OPS.768
2016 柳田悠岐 .306 18本 73打点 OPS.969 最高出塁率
2017 中谷将大 .241 20本 61打点 OPS.751
2018 岡本和真 .309 33本 100打点 OPS.935
2019 ブラッシュ .261 33本 95打点 OPS.936
高橋周平 .293 7本 59打点 OPS.776 B9、GG
2020 佐野恵太 .328 20本 69打点 OPS.927 首位打者、B9
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)