引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1630429558/
1: 風吹けば名無し 2021/09/01(水) 02:05:58.82 ID:JILQtOoU0
読売 岡本 3.0 戸郷 2.9 松原 9.9
阪神 近本 4.4 青柳 3.2 近本 7.9
ヤク 村上 4.8 奥川 2.6 村上 3.5
中日 ビシ 2.3 柳柳 4.0 根尾 9.1
横浜 TA 4.0 大貫 2.3 柴田 3.2
広島 鈴木 4.2 大瀬 2.3 西川 6.4
オリ 吉田 3.6 山本 6.0 宗宗 10.7
千葉 広瀬 3.5 岩下 1.8 荻野 12.1
楽天 浅村 4.1 早川 2.9 岡島 8.1
福岡 柳田 4.9 マル 3.3 今宮 9.0
西武 森友 5.2 松本 1.7 源田 17.2
ハム 近藤 2.9 上沢 3.4 大田 3.5
※ここで無料公開されてる↓
https://1point02.jp/op/index.aspx
阪神 近本 4.4 青柳 3.2 近本 7.9
ヤク 村上 4.8 奥川 2.6 村上 3.5
中日 ビシ 2.3 柳柳 4.0 根尾 9.1
横浜 TA 4.0 大貫 2.3 柴田 3.2
広島 鈴木 4.2 大瀬 2.3 西川 6.4
オリ 吉田 3.6 山本 6.0 宗宗 10.7
千葉 広瀬 3.5 岩下 1.8 荻野 12.1
楽天 浅村 4.1 早川 2.9 岡島 8.1
福岡 柳田 4.9 マル 3.3 今宮 9.0
西武 森友 5.2 松本 1.7 源田 17.2
ハム 近藤 2.9 上沢 3.4 大田 3.5
※ここで無料公開されてる↓
https://1point02.jp/op/index.aspx
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)