引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1632963433/
1: 風吹けば名無し 2021/09/30(木) 09:57:13.71 ID:d0/dQO4ya
1 マル(ソ) 94.4% 防御率1.66 9勝3敗
2 山本(オ) 86.4% 防御率1.50 15勝5敗
3 上沢(日) 85.7% 防御率2.96 10勝6敗
4 森下(広) 80.0% 防御率3.13 6勝7敗
5 柳柳(中) 78.3% 防御率2.10 10勝5敗
6 田中(楽) 73.7% 防御率2.98 4勝6敗
7 奥川(ヤ) 73.3% 防御率3.14 8勝3敗
7 今永(De) 73.3% 防御率2.88 5勝4敗
9 青柳(神) 71.4% 防御率2.68 10勝5敗
10 高橋(西) 66.7% 防御率3.45 11勝6敗
11 菅野(巨) 60.0% 防御率3.53 5勝7敗
12 二木(ロ) 47.4% 防御率3.92 5勝5敗
2 山本(オ) 86.4% 防御率1.50 15勝5敗
3 上沢(日) 85.7% 防御率2.96 10勝6敗
4 森下(広) 80.0% 防御率3.13 6勝7敗
5 柳柳(中) 78.3% 防御率2.10 10勝5敗
6 田中(楽) 73.7% 防御率2.98 4勝6敗
7 奥川(ヤ) 73.3% 防御率3.14 8勝3敗
7 今永(De) 73.3% 防御率2.88 5勝4敗
9 青柳(神) 71.4% 防御率2.68 10勝5敗
10 高橋(西) 66.7% 防御率3.45 11勝6敗
11 菅野(巨) 60.0% 防御率3.53 5勝7敗
12 二木(ロ) 47.4% 防御率3.92 5勝5敗
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)