2022年3月4日金曜日

オープン戦順位表(3/3)

12球団

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646309962/

1: 風吹けば名無し (3段) (ヒッナー fab6-9ydD) 2022/03/03(木) 21:19:22.07 ID:bHGdBhja00303
1 横浜 04試合 3勝 0敗 1分 1.00 得点22 失点04 本04 盗05 率.338 防1.00 失04
2 檻牛 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点11 失点08 本00 盗04 率.305 防2.00 失02
2 日公 04試合 2勝 1敗 1分 .667 得点06 失点08 本03 盗01 率.151 防1.75 失05
2 読売 04試合 2勝 1敗 1分 .667 得点10 失点06 本06 盗00 率.192 防1.50 失00
5 阪神 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点06 本02 盗03 率.250 防2.65 失04
5 楽天 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点12 本00 盗00 率.203 防6.35 失00
5 千葉 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点04 失点03 本00 盗03 率.231 防1.59 失00
5 中日 04試合 2勝 2敗 0分 .500 得点15 失点16 本03 盗00 率.254 防3.34 失04
9 福岡 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点14 本02 盗02 率.253 防4.33 失02
9 東京 04試合 1勝 2敗 1分 .333 得点10 失点11 本00 盗06 率.250 防2.31 失02
11広島 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点08 失点21 本03 盗01 率.222 防5.45 失03
12西武 02試合 0勝 2敗 0分 .000 得点02 失点08 本00 盗01 率.161 防3.94 失03
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

source : 竜速(りゅうそく)