引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1673913608/
1: それでも動く名無し 2023/01/17(火) 09:00:08.22 ID:/7COrLsu0
1(二)マクニール .326 9本 62打点 OPS.836
2(右)ベッツ .269 35本 82打点 OPS.873
3(中)トラウト .283 40本 80打点 OPS.999
4(一)ゴールドシュミット .317 35本 115打点 OPS.981
5(三)アレナド .293 30本 103打点 OPS.891
6(一)アロンソ .271 40本 131打点 OPS.869
7(遊)ターナー .298 21本 100打点 OPS.809
8(捕)リアルミュート .276 22本 84打点 OPS.820
9(左)タッカー .257 30本 107打点 OPS.808
2(右)ベッツ .269 35本 82打点 OPS.873
3(中)トラウト .283 40本 80打点 OPS.999
4(一)ゴールドシュミット .317 35本 115打点 OPS.981
5(三)アレナド .293 30本 103打点 OPS.891
6(一)アロンソ .271 40本 131打点 OPS.869
7(遊)ターナー .298 21本 100打点 OPS.809
8(捕)リアルミュート .276 22本 84打点 OPS.820
9(左)タッカー .257 30本 107打点 OPS.808
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)