引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1679142112/
1: 風吹けば名無し 2023/03/18(土) 21:21:52.98 ID:MA/UDJxH0
1 読売 10試合 07勝 03敗 0分 .700 得点37 失点27 本08 盗07 率.246 防2.07 失12
2 阪神 11試合 07勝 04敗 0分 .636 得点56 失点36 本09 盗06 率.246 防2.94 失09
3 西武 09試合 05勝 03敗 1分 .625 得点27 失点17 本03 盗12 率.207 防1.70 失09
3 檻牛 10試合 05勝 03敗 2分 .625 得点31 失点27 本01 盗03 率.225 防2.53 失04
5 日公 12試合 07勝 05敗 0分 .583 得点51 失点47 本11 盗16 率.236 防3.26 失11
6 中日 10試合 04勝 03敗 3分 .571 得点48 失点44 本06 盗02 率.262 防3.94 失07
7 千葉 10試合 04勝 04敗 2分 .500 得点31 失点35 本05 盗06 率.215 防2.85 失12
8 楽天 14試合 05勝 07敗 2分 .417 得点55 失点65 本08 盗12 率.280 防4.27 失13
9 東京 13試合 04勝 06敗 3分 .400 得点54 失点62 本07 盗17 率.244 防4.46 失05
10広島 10試合 03勝 05敗 2分 .375 得点31 失点32 本04 盗02 率.234 防2.48 失09
11福岡 12試合 04勝 07敗 1分 .364 得点34 失点43 本10 盗05 率.246 防3.36 失03
12横浜 13試合 04勝 09敗 0分 .308 得点38 失点58 本04 盗06 率.221 防4.06 失06
2 阪神 11試合 07勝 04敗 0分 .636 得点56 失点36 本09 盗06 率.246 防2.94 失09
3 西武 09試合 05勝 03敗 1分 .625 得点27 失点17 本03 盗12 率.207 防1.70 失09
3 檻牛 10試合 05勝 03敗 2分 .625 得点31 失点27 本01 盗03 率.225 防2.53 失04
5 日公 12試合 07勝 05敗 0分 .583 得点51 失点47 本11 盗16 率.236 防3.26 失11
6 中日 10試合 04勝 03敗 3分 .571 得点48 失点44 本06 盗02 率.262 防3.94 失07
7 千葉 10試合 04勝 04敗 2分 .500 得点31 失点35 本05 盗06 率.215 防2.85 失12
8 楽天 14試合 05勝 07敗 2分 .417 得点55 失点65 本08 盗12 率.280 防4.27 失13
9 東京 13試合 04勝 06敗 3分 .400 得点54 失点62 本07 盗17 率.244 防4.46 失05
10広島 10試合 03勝 05敗 2分 .375 得点31 失点32 本04 盗02 率.234 防2.48 失09
11福岡 12試合 04勝 07敗 1分 .364 得点34 失点43 本10 盗05 率.246 防3.36 失03
12横浜 13試合 04勝 09敗 0分 .308 得点38 失点58 本04 盗06 率.221 防4.06 失06
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)