引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1679732623/
1: それでも動く名無し 2023/03/25(土) 17:23:43.29 ID:eMu7iZ9Z0
1 檻牛 15試合 08勝 04敗 3分 .667 得点51 失点43 本06 盗08 率.256 防2.77 失07
2 日公 17試合 11勝 06敗 0分 .647 得点68 失点52 本15 盗29 率.243 防2.58 失12
3 読売 15試合 09勝 06敗 0分 .600 得点49 失点42 本10 盗09 率.237 防2.11 失14
4 西武 14試合 07勝 05敗 2分 .583 得点39 失点27 本07 盗15 率.208 防1.75 失12
5 千葉 15試合 07勝 06敗 2分 .538 得点40 失点39 本07 盗11 率.211 防2.19 失13
6 東京 18試合 08勝 07敗 3分 .533 得点65 失点68 本11 盗20 率.236 防3.51 失08
7 阪神 16試合 08勝 08敗 0分 .500 得点70 失点52 本13 盗07 率.240 防3.04 失11
7 中日 15試合 06勝 06敗 3分 .500 得点54 失点58 本06 盗04 率.243 防3.55 失10
9 楽天 19試合 07勝 09敗 3分 .438 得点70 失点79 本11 盗14 率.271 防3.86 失14
9 福岡 17試合 07勝 09敗 1分 .438 得点54 失点57 本13 盗05 率.248 防3.24 失05
11横浜 18試合 06勝 12敗 0分 .333 得点45 失点70 本04 盗07 率.207 防3.31 失09 【11位】
12広島 15試合 03勝 09敗 3分 .250 得点40 失点58 本04 盗03 率.214 防3.45 失13 【最下位】
2 日公 17試合 11勝 06敗 0分 .647 得点68 失点52 本15 盗29 率.243 防2.58 失12
3 読売 15試合 09勝 06敗 0分 .600 得点49 失点42 本10 盗09 率.237 防2.11 失14
4 西武 14試合 07勝 05敗 2分 .583 得点39 失点27 本07 盗15 率.208 防1.75 失12
5 千葉 15試合 07勝 06敗 2分 .538 得点40 失点39 本07 盗11 率.211 防2.19 失13
6 東京 18試合 08勝 07敗 3分 .533 得点65 失点68 本11 盗20 率.236 防3.51 失08
7 阪神 16試合 08勝 08敗 0分 .500 得点70 失点52 本13 盗07 率.240 防3.04 失11
7 中日 15試合 06勝 06敗 3分 .500 得点54 失点58 本06 盗04 率.243 防3.55 失10
9 楽天 19試合 07勝 09敗 3分 .438 得点70 失点79 本11 盗14 率.271 防3.86 失14
9 福岡 17試合 07勝 09敗 1分 .438 得点54 失点57 本13 盗05 率.248 防3.24 失05
11横浜 18試合 06勝 12敗 0分 .333 得点45 失点70 本04 盗07 率.207 防3.31 失09 【11位】
12広島 15試合 03勝 09敗 3分 .250 得点40 失点58 本04 盗03 率.214 防3.45 失13 【最下位】
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)