3: 名無し 2026/03/22(日) 17:36:43.95 ID:RYRr+fyq0
1 日公 15試合 8勝 4敗 3分 .667 得点48 失点44 本13 盗09 率.244 防2.55 失11
1 読売 16試合10勝 5敗 1分 .667 得点45 失点50 本08 盗15 率.260 防3.11 失03
3 横浜 17試合 9勝 5敗 3分 .643 得点71 失点54 本05 盗11 率.263 防2.76 失15
3 阪神 15試合 9勝 5敗 1分 .643 得点51 失点23 本07 盗13 率.235 防1.44 失06
5 檻牛 14試合 8勝 5敗 1分 .615 得点35 失点32 本03 盗05 率.216 防2.10 失10
6 中日 18試合 9勝 6敗 3分 .600 得点77 失点63 本16 盗11 率.250 防2.89 失14
7 西武 16試合 7勝 8敗 1分 .467 得点50 失点47 本03 盗17 率.238 防2.52 失09
7 東京 18試合 7勝 8敗 3分 .467 得点54 失点66 本06 盗10 率.203 防3.22 失15
9 福岡 17試合 6勝 9敗 2分 .400 得点58 失点59 本12 盗06 率.233 防2.96 失09
10広島 18試合 6勝11敗 1分 .353 得点52 失点65 本13 盗10 率.233 防3.27 失15
11楽天 19試合 4勝10敗 5分 .286 得点43 失点57 本08 盗12 率.208 防2.71 失11
12千葉 17試合 4勝11敗 2分 .267 得点40 失点64 本07 盗21 率.225 防3.42 失10
1 読売 16試合10勝 5敗 1分 .667 得点45 失点50 本08 盗15 率.260 防3.11 失03
3 横浜 17試合 9勝 5敗 3分 .643 得点71 失点54 本05 盗11 率.263 防2.76 失15
3 阪神 15試合 9勝 5敗 1分 .643 得点51 失点23 本07 盗13 率.235 防1.44 失06
5 檻牛 14試合 8勝 5敗 1分 .615 得点35 失点32 本03 盗05 率.216 防2.10 失10
6 中日 18試合 9勝 6敗 3分 .600 得点77 失点63 本16 盗11 率.250 防2.89 失14
7 西武 16試合 7勝 8敗 1分 .467 得点50 失点47 本03 盗17 率.238 防2.52 失09
7 東京 18試合 7勝 8敗 3分 .467 得点54 失点66 本06 盗10 率.203 防3.22 失15
9 福岡 17試合 6勝 9敗 2分 .400 得点58 失点59 本12 盗06 率.233 防2.96 失09
10広島 18試合 6勝11敗 1分 .353 得点52 失点65 本13 盗10 率.233 防3.27 失15
11楽天 19試合 4勝10敗 5分 .286 得点43 失点57 本08 盗12 率.208 防2.71 失11
12千葉 17試合 4勝11敗 2分 .267 得点40 失点64 本07 盗21 率.225 防3.42 失10
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)