引用元: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1541444710/
1: 風吹けば名無し 2018/11/06(火) 04:05:10.09 ID:0LuESM3K0
まずは投手
J・ゲラ(MIL) 141回 6 勝 9 敗 4.09
前田健太(LAD) 125.1回 8 勝 10敗 3.81
B・ジョンソン(BOS) 99回 4 勝 5 敗 4.17
Y・ペティット(OAK) 93回 7 勝 3 敗 3.00
H・ベラスケス(BOS) 85回 7 勝 2 敗 3.18
C・マクヒュー(HOU) 72.1回 6 勝 2 敗 1.99
K・イエーツ(SDP) 63回 5 勝 3 敗 2.14
M・アンドリース(ARI) 59回 3 勝 4 敗 4.07
D・オテロ(CLE) 58.2回 2 勝 1 敗 5.22
J・ブレッビア(STL) 50回 3 勝 3 敗 3.20
E・ラミレス(SEA) 45.2回 2 勝 4 敗 6.50
D・ノリス(DET) 44.1回 0 勝 5 敗 5.68
C・マーティン(TEX) 41回 1 勝 5 敗 4.54
V・ヌーニョ(TB) 33回 3 勝 0 敗 1.64
S・バーロー(KC) 15回 1 勝 1 敗 3.60
J・ゲラ(MIL) 141回 6 勝 9 敗 4.09
前田健太(LAD) 125.1回 8 勝 10敗 3.81
B・ジョンソン(BOS) 99回 4 勝 5 敗 4.17
Y・ペティット(OAK) 93回 7 勝 3 敗 3.00
H・ベラスケス(BOS) 85回 7 勝 2 敗 3.18
C・マクヒュー(HOU) 72.1回 6 勝 2 敗 1.99
K・イエーツ(SDP) 63回 5 勝 3 敗 2.14
M・アンドリース(ARI) 59回 3 勝 4 敗 4.07
D・オテロ(CLE) 58.2回 2 勝 1 敗 5.22
J・ブレッビア(STL) 50回 3 勝 3 敗 3.20
E・ラミレス(SEA) 45.2回 2 勝 4 敗 6.50
D・ノリス(DET) 44.1回 0 勝 5 敗 5.68
C・マーティン(TEX) 41回 1 勝 5 敗 4.54
V・ヌーニョ(TB) 33回 3 勝 0 敗 1.64
S・バーロー(KC) 15回 1 勝 1 敗 3.60
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)