引用元: http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1525078994/
1: 風吹けば名無し 2018/04/30(月) 18:03:14.22 ID:1oelZ5vC0
セ・野手
坂本 .369 2本 20打点
アル .359 4本 16打点
小林 .357 1本 13打点
坂口 .333 1本 7打点
岡本 .330 5本 21打点
福留 .325 2本 9打点
ゲレ .325 5本 19打点
筒香 .241 6本 20打点
ロペ .295 7本 18打点
坂本 .369 2本 20打点
アル .359 4本 16打点
小林 .357 1本 13打点
坂口 .333 1本 7打点
岡本 .330 5本 21打点
福留 .325 2本 9打点
ゲレ .325 5本 19打点
筒香 .241 6本 20打点
ロペ .295 7本 18打点
続きを読む
source : 竜速(りゅうそく)